2023年3月岩手県の渓流釣り解禁日一覧
盛川漁協(盛川)
魚種 | ヤマメ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | ヤマメ:3月1日から5月31日まで及び7月1日から9月30日まで サクラマス:3月1日から5月31日まで |
遊漁料金 | 全魚種 年券:7,000円 日券:1,000 |
西和賀淡水漁協(和賀川)
魚種 | ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日まで |
遊漁料金 | 雑魚 年券:3,500円 日券:600円 |
上猿ヶ石川漁協(上猿ヶ石川上流)
魚種 | イワナ・ヤマメ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | イワナ・ヤマメ:3月1日から9月30日 サクラマス:3月1日から6月30日 |
遊漁料金 | アユを含む全魚種 年券: 12,000円 日券: 1,800 円 雑魚 年券: 6,000円 日券: 1,000円 |
南部馬淵川漁協(馬淵川・安比川)
魚種 | ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:10,000円 日券:1,500円 雑魚 年券:5,000円 日券:700円 |
豊沢川漁協(豊沢川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | ヤマメ・イワナ:3月1日から9月30日 サクラマス:3月1日から6月30日 |
遊漁料金 | アユを除く全魚種 年券: 6,000円 日券: 800円 |
安家川漁協(安家川)
魚種 | イワナ・ヤマメ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | ヤマメ・イワナ:3月1日から9月30日 サクラマス:3月1日から6月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:12,200円 日券:1,500円 雑魚 年券:8,600円 日券:1,300円 |
砂鉄川漁協(砂鉄川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | ヤマメ・イワナ:3月1日から9月30日 サクラマス:3月1日から6月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:7,000円 日券:1,500円 雑魚 年券:5,000円 日券:1,000円 |
鵜住居川漁協(鵜住居川・長内川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | ヤマメ・イワナ:3月1日〜9月30日 サクラマス:3月1日〜5月31日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:5,500円 日券:1,500円 |
※2月25日(土)より販売開始します。
2023年3月宮城県の渓流釣り解禁日一覧
鳴子漁協(荒雄川・江合川)
魚種 | イワナ・ヤマメ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 渓流魚 年券:4,500円 日券:1,000円 |
志津川淡水漁協(八幡川・水尻川)
魚種 | イワナ・ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アユを含む全魚種 年券:3,000 円 日券:500 円 |
花山漁協(一迫川・長崎川・草木川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 日券: 1,000円 |
2023年3月秋田県の渓流釣り解禁日一覧
田沢湖漁協(生保内川・玉川)
魚種 | ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月21日(火) |
漁期 | 3月21日から9月20日 |
遊漁料金 | ヤマメ・イワナ:年券7,400円 日券1,300円 全魚種:年券9,000円 日券2,000 円 |
2023年3月山形県の渓流釣り解禁日一覧
西置賜漁協(最上川・白川・野川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | サクラマス 年券:5,500円 日券:1,000円 |
赤川漁協(赤川・京田川・大山川・大鳥池)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | サクラマス 年券:10,300円 日券:3,100円 |
最上漁協(鮭川・真室川・金山川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚(アユを除く) 年券:8,000円 日券:1,500円 |
両羽漁協(最上川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | あゆを除く全魚種 年券:10,000円 日券:3,000円 |
最上川第一漁協(最上川・朝日川・月布川・送橋川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚 日券:1,000円 |
最上川第二漁協(最上川・寒河江川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚 日券:1,500円 ※全魚種(アユ含む)年券は、有効期限をご確認の上、ご購入ください。 |
丹生川漁協(丹生川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚 日券:1,500円 ※雑魚 年券は、有効期限をご確認の上、ご購入ください。 |
最北中部漁協(最上川・銅山川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚 日券:1,500円 ※雑魚 年券は4月1日より販売開始いたします |
小国川漁協(小国川)
魚種 | サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚 日券: 1,200円 ※雑魚 年券は、有効期限をご確認の上、ご購入ください。 |
2023年3月栃木県の渓流釣り解禁日一覧
那珂川北部漁協(那珂川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月19日 |
遊漁料金 | 全魚種 日券:2,500 円 渓流魚 日券:1,500円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
塩原漁協(箒川C&R区域)
魚種 | サクラマス・ヤマメ・イワナ・ニジマス |
解禁日 | 3月4日(土) |
漁期 | 令和5年3月4日(土)から令和6年1月8日(祝)迄 【エリア日程】 a.福渡県営駐車場より稚児ガ淵(全域) ・3月4日(土)~3月19日(日) ・4月22日(月)~令和6年1月8日(祝) b.錦帯岩より稚児ガ淵(下流域) ・3月20日(月)~4月21日(金) |
遊漁料金 | C&Rエリア:2,000円 |
※3月4日(土)より販売開始します。
渡良瀬漁協(渡良瀬川・秋山川・野上川)
魚種 | サクラマス・ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月5日(日) |
漁期 | 3月5日から9月19日 |
遊漁料金 | 渓流魚 年券:7,500円 日券:1,500円 |
※2月26日(日)より販売開始します。
栃木県鬼怒川漁協(鬼怒川・大谷川)
魚種 | サクラマス・ヤマメ・イワナ・ブラウントラウト |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月19日 ※大谷川水郷橋上流は4月1日から9月19日まで |
遊漁料金 | 普通釣 日券:1,500円 |
※2月28日(火)より販売開始します。
おじか・きぬ漁協(男鹿川・鬼怒川)
魚種 | サクラマス・ヤマメ・イワナ・ニジマス |
解禁日 | 3月21日(火・祝) 午前5時 |
漁期 | サクラマス・ヤマメ・イワナ:3月21日から9月19日 ニジマス:3月21日から10月31日 |
遊漁料金 | 渓流魚 日券:1,500円 |
今北漁協(板穴川・小百川・砥川)
魚種 | サクラマス、ヤマメ、イワナ、ニジマス |
解禁日 | 3月21日(火・祝) |
漁期 | 3月21日から9月19日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:4,500円 日券:1,500 円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
2023年3月群馬県の渓流釣り解禁日一覧
吾妻漁協(吾妻川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:7,350円 雑魚 日券:1,000 円 |
両毛漁協(渡良瀬川本支流・桐生川・草木湖・梅田湖)
魚種 | ヤマメ・サクラマス・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | 雑魚(梅田湖除く)日券:1,500円 全魚種(雑魚+アユ)(梅田湖を除く):2,000円 |
※全魚種(雑魚+アユ)(梅田湖を除く)は、3月1日より販売開始します
上野村漁協(神流川)
魚種 | イワナ・ヤマメ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日〜9月20日 |
遊漁料金 | 年券(全魚種):14,000円 ヤマメ・イワナ 日券:2,500円 |
※ヤマメ・イワナ年券は2月22日(水)より販売開始します。
阪東漁協(吾妻川・利根川)
魚種 | ヤマメ・サクラマス・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | 全魚種 日券:2,500円 アユを除く全魚種 日券:1,500円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
東毛漁協(利根川・広瀬川・荒砥川・粕川・韮川・早川・石田川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:4,500円 日券:1,000円 雑魚 日券:500円 |
上州漁協(鏑川・碓氷川・烏川 )
魚種 | イワナ・ヤマメ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | ヤマメ・イワナ 日券:2,500円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
神流川漁協(神流川・三波川・神流湖)
魚種 | ヤマメ・サクラマス・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:5,500円 日券:1,000 円 |
利根漁協(利根川)
魚種 | ヤマメ・サクラマス・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月20日 |
遊漁料金 | アユ除く魚種 日券: 2,000円 |
2023年3月神奈川県の渓流釣り解禁日一覧
芦之湖漁協(芦ノ湖)
魚種 | ヤマメ・イワナ・ニジマス・ブラウントラウト・ヒメマス |
解禁日 | 3月2日(木) |
漁期 | 3月2日から12月14日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券 大人: 18,500円 日券 大人 :1,500円 |
2023年3月新潟県の渓流釣り解禁日一覧
関川水系漁協(関川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 渓流魚:年券4,000円 日券1,500円 |
三面川鮭産漁協(三面川)
魚種 | イワナ・ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 渓流・雑魚:年券 5,500円 日券 1,650円 |
2023年3月富山県の渓流釣り解禁日一覧
中新川内水面漁協(上市川・白岩川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 白岩川 ヤマメ 年券:2,000円 上市川 ヤマメ 年券:2,000円 ※遊漁券は、上市川、白岩川それぞれご購入ください。 |
※3月1日(水)より販売開始します。
2023年3月石川県の渓流釣り解禁日一覧
金沢漁協(犀川・浅野川・森下川)
魚種 | サクラマス・ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | サクラマス:3月1日から8月31日 ヤマメ・イワナ:3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 犀川B区 ヤマメ(サクラマス)年券:8,000円 犀川A区 浅野川及び森下川共通ヤマメ・イワナ 年券:4,000円 犀川A区及びB区 浅野川並びに森下川共通 ヤマメ(サクラマス)・ヤマメ・イワナ併用 年券:11,000円 |
大聖寺川漁協(大聖寺川)
魚種 | イワナ・ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券: 5,000円 日券: 1,500円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
動橋川漁協(動橋川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・サクラマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | ヤマメ・イワナ:3月1日から9月30日 サクラマス:3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券: 5,000円 日券:1,500円 |
大杉谷川漁協(大杉谷川)
魚種 | ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:4,500円 日券:1,500円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
新丸漁協(大日川)
魚種 | イワナ・ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | イワナ・ヤマメ 年券:5,000円 |
2023年3月福井県の渓流釣り解禁日一覧
奥越漁協(九頭竜川)
魚種 | ヤマメ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券: 4,500円 日券: 1,000円 |
若狭河川漁協(北川・南川・多田川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月4日(土) |
漁期 | 3月4日〜8月31日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:4,000円 日券:2,000円 |
2023年3月岐阜県の渓流釣り解禁日一覧
揖斐川中部漁協(揖斐川・粕川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券: 4,000円 日券: 800円 |
益田川漁協(益田川)
魚種 | アマゴ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚年券:7,000円 日券:1,500円 |
宮川下流漁協(宮川・小鳥川・万波川・大長谷川)
魚種 | ヤマメ・イワナ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月9日 |
遊漁料金 | 雑魚年券:7,000円 日券:1,000円 |
高原川漁協(高原川)
魚種 | イワナ・ヤマメ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月9日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:7,000円 日券:1,500円 |
揖斐川上流漁協(揖斐川・坂内川)
魚種 | アマゴ・イワナ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:4,000円 日券:1,000円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
揖斐川久瀬漁協(揖斐川)
魚種 | アマゴ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日まで |
遊漁料金 | アユ・雑魚共通 年券:3,000円 日券:1,000円 |
丹生川漁協(小八賀川・荒城川)
魚種 | イワナ・ヤマメ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月9日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:5,000円 日券:1,000円 |
飛騨川漁協(飛騨川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:5,500円 日券:1,000円 |
庄川漁協(庄川)
魚種 | ヤマメ・ニジマス・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月9日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:6,000円 日券:1,000円 |
益田川上流漁協(飛騨川)
魚種 | アマゴ・イワナ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:7,000円 日券:1,100円 |
2023年3月静岡県の渓流釣り解禁日一覧
狩野川漁協(狩野川)
魚種 | アマゴ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券: 11,000円 日券: 1,800円 アマゴ 年券: 6,600円 日券: 1,200円 |
原野谷川非出資漁協(原野谷川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から10月31日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:5,000円 日券:1,000円 |
大井川非出資漁協(大井川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:5,000円 日券:1,000 円 アマゴ・ウナギ 年券:3,000円 日券:600円 |
安倍藁科川漁協(安倍川・藁科川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から10月31日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:7,000円 日券:1,500円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
2023年3月愛知県の渓流釣り解禁日一覧
巴川漁協(巴川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:5,000円 日券:1,000円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
2023年3月三重県の渓流釣り解禁日一覧
名張川漁協(名張川)
魚種 | ニジマス・アメゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 雑魚 年券:5,000円 日券:2,000円 |
宮川上流漁協(宮川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:5,000円 アマゴ 3/1〜3/31 日券:2,000円 アマゴ 4/1〜9/30 日券:1,000円 |
桑員河川漁協(員弁川)
魚種 | アマゴ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | アマゴ:3月1日〜9月30日 ニジマス:3月1日〜12月31日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券: 3,000円 日券: 1,500円 全魚種(網)年券: 7,000円 日券: 1,500円 |
北山川神川漁協(熊野川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アユ・アマゴ・ウナギ 年券:5,000円 日券:2,000円 |
大内山川漁協(大内山川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日~9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:5,000円 日券:1,500円 |
中村川漁協(中村川)
魚種 | アメゴ・ニジマス |
解禁日 | 3月12日(日) |
漁期 | 3月12日から9月30日 |
遊漁料金 | アメゴ・ニジマス 年券:4,000円 日券:3,000円 |
伊賀川漁協(木津川・服部川・柘植川)
魚種 | アマゴ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ・ニジマス 年券:7,000円 アマゴ・ニジマス 日券(解禁日):3,000円 アマゴ・ニジマス 日券: 2,000円 |
紀和町漁協(熊野川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アユ・アマゴ・ウナギ 年券: 5,000円 日券: 2,000円 |
銚子川漁協(銚子川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:6,000円 日券:2,000円 アユ及びアマゴ 年券:12,000円 |
2023年3月滋賀県の渓流釣り解禁日一覧
愛知川上流漁協(愛知川)
魚種 | ニジマス・アマゴ・イワナ |
解禁日 | 3月4日(土) |
漁期 | 3月4日から9月30日 |
遊漁料金 | ニジマス・アマゴ・イワナ・ウナギ 年券:6,000円 日券:2,000円 |
※3月4日(土)より販売開始します。
2023年3月京都府の渓流釣り解禁日一覧
木津川漁協(木津川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:5,200円 日券:2,100円 |
2023年3月奈良県の渓流釣り解禁日一覧
東吉野村漁協(高見川・四郷川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月5日(日) |
漁期 | 3月5日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券: 7,000円 アマゴ 日券(解禁日より10日間):3,000円 アマゴ 日券(解禁日11日目から):2,000円 |
2023年3月和歌山県の渓流釣り解禁日一覧
紀ノ川漁協(紀の川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:4,400円 日券:3,300円 |
貴志川漁協(貴志川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | C&R区間解禁3月1日(水) 一般解禁3月12日(日) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | アマゴ 年券:5,500円 日券:3,300円 |
2023年3月島根県の渓流釣り解禁日一覧
高津川漁協(高津川)
魚種 | ゴギ・イワナ・ヤマメ・アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 12種(渓流)年券:6,400円 日券:2,200円 |
2023年3月岡山県の渓流釣り解禁日一覧
新見漁協(高梁川・小阪部川・本郷川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月12日(日) |
漁期 | 3月12日から8月31日 |
遊漁料金 | 全魚種 2等 (アユを除く) 年券:5,500円 日券:2,200円 |
旭川中央漁協(旭川)
魚種 | アマゴ・ニジマス |
解禁日 | 3月1日(水) 午前6時 |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | 1等 年券:12,100円 日券:3,300円 2等 年券:4,400円 日券:1,650円 |
2023年3月広島県の渓流釣り解禁日一覧
田総川漁協(田総川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から8月31日 |
遊漁料金 | ヤマメ 年券:5,000円 日券:2,000円 第2種 年券:8,000円 日券:2,000円 |
2023年3月山口県の渓流釣り解禁日一覧
芸防漁協(小瀬川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月26日(日) |
漁期 | 3月26日から8月31日まで |
遊漁料金 | アマゴ 年券:3,000円 アマゴ 日券:1,000円 |
2023年3月高知県の渓流釣り解禁日一覧
仁淀川漁協(仁淀川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:8,000円 日券:2,000円 アマゴ 年券:5,000円 日券:2,000円 |
鏡川漁協(鏡川)
魚種 | アメゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 一般釣 年券:6,000円 一般釣(女性)年券:3,000円 一般(網)年券:7,000円 竿釣 日券:2,000円 |
野根川漁協(野根川)
魚種 | アマゴ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:8,000円 日券:3,000円 |
※年券の有効期限にご注意ください。全魚種 年券:2023年4月1日〜2024年3月31日
2023年3月大分県の渓流釣り解禁日一覧
日田漁協(三隈川)
魚種 | エノハ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ウナギを除く全魚種 年券:10,200円 日券:3,100円 コイ・エノハ・ワカサギ 年券:3,600円 日券:1,100円 |
※3月1日(水)より販売開始します。
大野川漁協(大野川)
魚種 | エノハ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ウナギを除く全魚種 年券:5,500円 日券:2,200円 |
2023年3月宮崎県の渓流釣り解禁日一覧
祝子川漁協(祝子川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 手釣・竿釣(3月1日から9月30日) |
遊漁料金 | 1本釣り 年券:5,000円 日券:1,000円 |
諸塚漁協(耳川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ヤマメ 年券:4,000円 日券:2,000円 |
西臼杵漁協(五ヶ瀬川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ヤマメ 年券:5,000円 日券:3,000円 |
西米良漁協(一ツ瀬川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 全魚種 年券:4,000円 日券:1,500円 |
西郷漁協(耳川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ヤマメ 年券:4,000円 日券:2,000円 |
椎葉村漁協(耳川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ヤマメ 年券:4,000円 日券:2,000円 |
川内川上流漁協(川内川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | 手釣・竿釣 日券:500円 |
五ヶ瀬川漁協(五ヶ瀬川)
魚種 | ヤマメ |
解禁日 | 3月1日(水) |
漁期 | 3月1日から9月30日 |
遊漁料金 | ヤマメ 年券:5,000円 日券:3,000円 |
遊漁券の購入方法
①「○○川の釣り場情報・遊漁券のご購入はこちら」をクリック
②釣り場情報ページの「遊漁券購入」をクリック
③購入したい券種を選択してクリック
④販売店を選んでクリック
※お好きな販売店を選んでご購入いただけます。
⑤「カートに入れる」をクリックして、お支払い方法など、ご購入手続きにお進みください。
ログインまたは初めての方は会員登録
▼ログイン・新規会員登録
購入した遊漁券の証明・提示はアプリからワンタップ!
フィッシュパスでご購入いただいた遊漁券は、スマホのアプリで遊漁証の証明・提示ができます。
釣り場へ行ったらアプリを開き、画面下部メニューバーの「使う」ボタンをタップすると釣り開始機能がスタートします。「釣り開始機能」を有効にするだけで監視員へ自動で遊漁証明できます。
2023年フィッシュパスの遊魚券は保険つき!
「いつもの川釣りに保険がついてる遊漁券」の保険を適用にするには「釣り開始機能」を有効にしていただく必要があります。オフラインで利用する場合も、釣り場周辺で30分以上有効にしてください。
保険つき遊漁券について詳細はこちら🔽
釣り人に安心を! フィッシュパスの電子遊漁券が「保険つき遊漁券」になります!
遊漁券の購入もアプリからが便利!
フィッシュパスアプリなら、遊漁券の購入から釣り場での証明まで、スマホひとつで完結!アプリをダウンロードしてご利用ください。
▶︎フィッシュパスアプリの詳しい使い方はこちらから
フィッシュパスアプリの便利でストレスフリーな機能と体験を見てみる!
お気に入り機能パーツ
気になる釣り場は、遊漁券をお気に入りに登録しておこう!
「釣行日がまだ決まっていないが近々買う予定の遊漁券」
「シーズンオフで販売前の遊漁券」
「毎年購入する遊漁券」
など、気になる釣り場や遊漁券は、「お気に入り」に登録しておくのがおすすめです。
▼お気に入りの登録は、各商品ページから
遊漁券の商品ページで[お気に入りに追加]を押します。
お気に入りに追加すると商品ページでも確認できます。
[お気に入りに追加]ボタンが表示されない場合は
会員登録またはログインしてからご利用ください。
フィッシュパスで買うと “安心” もついてくる!「保険つき遊漁券」
釣り人の釣りライフを応援するフィッシュパスは、多くの釣り人に安心して釣りを楽しんでいただけるよう、2023年の1年間にご利用いただける遊漁券すべてに、死亡時や入院時の補償がついた傷害保険をセットするサービス「いつもの川釣りに保険がついてる遊漁券」を開始。川釣りアプリのフィッシュパスと、国内損害保険で高いシェアを誇る損保ジャパンとが展開する、オリジナル補償サービスです。販売金額は、従来の遊漁券価格と変わらず据え置き。フィッシュパスでご購入いただいた遊漁券には、年券、日券、共通券など全てに自動的に保険が付加されます。
ご利用いただけるのは、フィッシュパスで購入されたデジタル券のみです。
いつもの楽しみに安心をプラス、保険つき遊漁券を、ぜひご利用ください!
※上記補償には、川釣りの証明として、フィッシュパスアプリで釣り開始機能を有効化していただく必要があります。
保険つき遊漁券について詳細はこちら🔽
釣り人に安心を! フィッシュパスの電子遊漁券が「保険つき遊漁券」になります!
2023年2月<渓流釣り>解禁情報
フィッシュパスは川を囲んで、釣り人と漁協と地域社会を結び、豊かさと賑わいを提供します。