【2026年最新版】全国渓流釣り解禁情報まとめ|フィッシュパス提携漁協(河川別・マップ付き)
2026/02/05

目次
Toggleフィッシュパスでは、全国の提携河川における渓流釣り解禁情報を、河川別・マップ付きでまとめました。対象エリアの遊漁券は、スマホから24時間いつでも購入可能です。
※まずは2月解禁分を掲載しています。3月以降も順次更新予定です。
(最終更新日:2026年2月28日)
全国渓流釣り解禁マップ(フィッシュパス対応)
2026年 渓流解禁はいつ?全国の解禁日早見表
全国の主な渓流釣り解禁日(フィッシュパス提携)を、エリア別に確認できる早見表です。
詳しい釣り場情報は、この下のエリア別一覧をご覧ください。
Q. 2026年の渓流解禁は全国一斉ですか?
A. 全国一斉ではありません。
渓流釣りの解禁日は河川や漁協ごとに異なります。例年、多くの河川では3月解禁となり、先行して2月から解禁する地域もあります。釣行前には、必ず各河川の解禁日と遊漁規則を確認してください。
東北エリア(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
青森県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 青森県内共通遊漁券(青森県内水面漁業協同組合連合会) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 4/1〜9/30 |
| 奥入瀬川(奥入瀬川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 4/1〜9/30 |
| 岩木川(岩木川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/30 |
| 馬淵川・熊原川(三戸漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/30 |
岩手県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 上猿ヶ石川上流(上猿ヶ石川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 豊沢川(豊沢川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 盛川(盛川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜5/31及び7/1〜9/30 ※サクラマスは5/31まで 6月1日から7月第1土曜日までは全魚種禁漁 |
| 和賀川(西和賀淡水漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 安家川(安家川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 |
| 馬淵川・安比川(南部馬淵川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 3/1〜9/30 |
| 鵜住居川・長内川(鵜住居川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 砂鉄川(砂鉄川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 稗貫川(稗貫川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 |
| 小本川(小本川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 気仙川(気仙川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 閉伊川(閉伊川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・ヒカリ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 雫石川(雫石川東部漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 安家川(下安家漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 馬淵川(上馬淵川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 簗川・根田茂川(盛岡河川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
| 胆沢川・広瀬川・人首川・衣川(胆江河川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは6/30まで |
宮城県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 鳴子ダム・荒雄川(鳴子漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 一迫川・長崎川・草木川(花山漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 八幡川・水尻川(志津川淡水漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 鳴瀬川・吉田川(鳴瀬吉田川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 |
| 津谷川・馬籠川(本吉町淡水漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 江合川(江合川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
秋田県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 秋田県内渓流魚共通券(秋田県内水面漁業協同組合連合会) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 米代川サクラマス共通券(米代川水系 サクラマス協議会) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | サクラマス | 4/1〜7/31 |
| 役内川・雄物川(役内・雄物川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 米代川・小猿部川(鷹巣漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 米代川・犀川(比内町漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 米代川・早口川・岩瀬川(田代漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 米代川・大湯川上流(鹿角市河川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 生保内川・玉川(田沢湖漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/20 |
| 横手川・大松川ダム(横手川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 阿仁川(阿仁川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/20 |
| 子吉川(子吉川水系漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 米代川・藤琴川・粕毛川・仁鮒内川(粕毛漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 4/1〜9/20 |
| 岩見川(岩見川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/20 |
| 成瀬川(成瀬川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/20 |
山形県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 最上川・白川・野川(西置賜漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは8/31まで |
| 最上川・丹生川(丹生川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1日〜8/31 |
| 最上川、銅山川(最北中部漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1日〜8/31 |
| 最上川・寒河江川及び支流(最上川第二漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは8/31まで |
| 温海川、庄内小国川、鼠ヶ関川(温海町内水面漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | サクラマス(ヤマメ)・イワナ | 4/1〜9/30 ※サクラマス(ヤマメ)は8/31まで |
| 日向川、荒瀬川(日向荒瀬漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | サクラマス(ヤマメ)・イワナ | 4/1〜9/30 ※サクラマスは8/31まで |
| 鮭川・真室川・金山川(最上漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 最上川、最上小国川 (小国川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 赤川・京田川・大山川・大鳥池(赤川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ヒメマス・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 五十川(山戸漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは8/31まで |
| 最上川・朝日川・月布川・送橋川(最上川第一漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 最上川(両羽漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | サクラマス | 3/1〜8/31 |
| 月光川(月光川養漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは8/31まで |
| 荒川・横川・玉川(小国町漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/30 |
| 最上川・相沢川・立谷沢川(最上川第八漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 最上川・羽黒川(県南漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ・ニジマス・サクラマス | 4/1〜9/30 ※サクラマスは4/1〜8/31 ※ニジマス:4/1から10/31 |
関東エリア(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県)
茨城県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 久慈川(久慈川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/30 |
栃木県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 鬼怒川(栃木県鬼怒川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス・ニジマス | 3/1〜9/19 ※鬼怒川及びその他の河川(日光市水郷橋より上流の大谷川を除く)は3月1日から9月19日まで ※大谷川水郷橋上流は4月1日から9月19日まで |
| 荒井川(荒井川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・ニジマス・サクラマス | 4/1〜9/19 |
| 湯西川本支流・湯西川ダム(湯西川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・サクラマス | 4/12〜9/19 |
| 那珂川(那珂川北部漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/19 |
| 男鹿川・鬼怒川(おじか・きぬ漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/21〜9/19 |
| 渡良瀬川(渡良瀬漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/19 |
| 那珂川(茂木町漁業協同組合) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/19 |
群馬県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 吾妻川・名久田川(吾妻漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 渡良瀬川本支流・桐生川・草木湖・梅田湖(両毛漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス・ニジマス | 3/1〜9/20 |
| 神流川(上野村漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 利根川・吾妻川(阪東漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 利根川・広瀬川・荒砥川・粕川・韮川・早川・石田川(東毛漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 烏川・鮎川・鏑川(烏川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 烏川・碓氷川・鏑川(上州漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 神流川・三波川・神流湖(神流川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 利根川最上流(利根漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
| 利根川本支流(群馬漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/20 |
東京都
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁日 |
|---|---|---|
| 秋川(秋川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・ニジマス | 3/1〜9/30 ※ニジマスは3/1〜12/31 |
| 峰谷川・岫沢・小袖川(小河内漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・ウグイ | 3/1〜9/30 |
神奈川県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁日 |
|---|---|---|
| 芦ノ湖(芦之湖漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス・ヒメマス | 3/1〜12/14 |
| 相模川(相模川漁連) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 3/1〜10/14 |
甲信越エリア(新潟県・長野県・山梨県)
新潟県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 関川(関川水系漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 3/1〜9/30 |
| 胎内川(胎内川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 3/1〜9/30 |
| 加治川(加治川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 刈谷田川(刈谷田川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 3/1〜9/30 |
| 三面川(三面川鮭産漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 大川・勝木川(大川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 荒川(荒川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/30 |
| 五十嵐川(五十嵐川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 清津川・釜川・信濃川・中津川(中魚沼漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 3/1〜9/30 |
長野県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 天竜川・三峰川(天竜川漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・アマゴ・ニジマス | 2/16〜9/30 |
| 天竜川(下伊那漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・アマゴ・ニジマス | 2/16〜9/30 |
| 上川・宮川水系(諏訪東部漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・アマゴ・ニジマス | 2/16〜9/30 |
| 千曲川・大石川・南相木川(南佐久南部漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 2/16〜9/30 |
| 千曲川・神川・依田川・鹿曲川(上小漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・ニジマス | 2/16〜9/30 |
| 千曲川(佐久漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 2/16〜9/30 |
| 千曲川・鳥居川・夜間瀬川(北信漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | ニジマス・ヤマメ・イワナ | 3/15〜9/30 |
| 魚野川・雑魚川(志賀高原漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ | 4/16〜9/30 |
| 裾花川本支流(裾花川水系漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ | 3/8〜9/30 |
| 高水漁協管理区域内(高水漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | イワナ・ヤマメ・ニジマス | 3/16〜9/30 |
| 平谷川(平谷村漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ(アメノウオ・タナビラ)・イワナ | 4/1〜9/30 |
| 奈良井川・鎖川・田川(奈良井川漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | ニジマス・ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 姫川(姫川上流漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | ニジマス・イワナ・ヤマメ | 3/1〜9/30 |
| 木曽川(木曽川漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | ニジマス・イワナ・アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 遠山川(遠山漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ | 3/1〜9/30 |
山梨県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 早川(早川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス・イワナ | 3/15〜9/30 |
| 丹波川(丹波川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・ニジマス・イワナ | 3/15〜9/30 |
| 秋山川(秋山漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・ニジマス・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 道志川(道志村漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・ニジマス・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 笛吹川(峡東漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ・ニジマス | 3/1〜9/30 ニジマス:4/1〜11/30 |
| 荒川(山梨中央漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ | 3/1〜9/30 |
北陸エリア(富山・石川・福井)
富山県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁日 |
|---|---|---|
| 神通川・熊野川・井田川(富山漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 4/1〜9/30 |
| 庄川・利賀川・百瀬川(庄川沿岸漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | 【庄川】ヤマメ・ニジマス・サクラマス 【庄川上流・利賀川】ヤマメ・イワナ・ニジマス 【百瀬川】イワナ・ニジマス | 【庄川】4/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜5/31 【庄川上流・利賀川】3/1〜9/30 【百瀬川】3/1〜9/30 |
| 小矢部川(小矢部川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 白岩川(中新川内水面漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ | 3/1〜9/30 |
| 白岩川上流(白岩川南部漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
石川県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁日 |
|---|---|---|
| 大聖寺川(大聖寺川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 動橋川(動橋川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 大海川(大海川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 白峰牛首川水系(白峰漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/28〜9/30 |
| 犀川・浅野川・森下川(金沢漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜8/31 |
| 大杉谷川(大杉谷川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 大日川(新丸漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 手取川(白山手取川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 3/1〜9/30 ※サクラマスは3/1〜6/15 |
福井県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 竹田川(竹田川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 2/1〜9/30 |
| 足羽川(足羽川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 2/1〜9/30 |
| 九頭竜川(勝山市漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 2/1〜9/30 |
| 九頭竜川(九頭竜川中部漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 2/1〜5/31:高屋橋~北陸自動車道の区間 2/16〜5/31:布施田橋~高屋橋の区間、北陸自動車道より上流の区間 2/16〜9/30:三国河口~布施田橋の区間 |
| 九頭竜川・真名川(大野市漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 2/1〜9/30 |
| 日野川(日野川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ・サクラマス | 2/1〜9/30 |
| 河野川(河野川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ | 2/1〜9/30 |
| 耳川(耳河川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ | 2/1〜9/30 |
| 三方湖・はす川(鳥浜漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ | 2/1〜9/30 |
| 佐分利川(佐分利川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | ヤマメ・イワナ | 2/1〜9/30 |
東海エリア(岐阜・静岡・愛知・三重)
岐阜県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 長良川(郡上漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ | 2/1午前5時〜9/30 |
| 長良川(長良川漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ(サツキマス) | 2/1〜9/30 |
| 木曽川(木曽川中流漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 2/1〜9/30 |
| 長良川・揖斐川(西濃水産漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 2/1〜9/30 |
| 根尾川(根尾川筋漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ | 2/1〜9/30 |
| 牧田川(牧田川漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 2/22〜9/30 |
| 馬瀬川(馬瀬川上流漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ | 2/28〜9/30 |
静岡県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁日 |
|---|---|---|
| 狩野川(狩野川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/1〜10/31 |
| 大井川(新大井川非出資漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 太田川(太田川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 ※特別区を除く |
| 芝川・稲子川・富士川(芝川観光非出資漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/1〜10/15 |
| 鮎沢川(鮎沢川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/8〜9/30 |
| 大井川(大井川非出資漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 原野谷川(原野谷川非出資漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/1〜10/31 |
| 天竜川(天竜川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜10/31 |
| 安倍川・藁科川(安倍藁科川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜10/31 |
| 興津川(興津川非出資漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/1〜10/14 |
愛知県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 豊川・寒狭川(寒狭川中部漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 2/2(一般解禁)〜9/30 |
| 大入川(大入川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 巴川(巴川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜8/31 |
| 名倉川・根羽川・段戸川(名倉川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 振草川(振草川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/9 |
三重県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 宮川(宮川上流漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 員弁川(桑員河川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/1〜9/30 ニジマス:12/31まで |
| 木津川・服部川・柘植川(伊賀川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・ニジマス | 3/1〜9/30 |
| 熊野川(北山川神川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 名張川(長瀬太郎生川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/22〜9/30 ※ルアー・フライフィッシングは3/22正午から5/31まで |
| 大内山川(大内山川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 熊野川(三重熊野川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 熊野川(紀和町漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 銚子川・又口川・なべや川・船津川・大河内川・往古川(銚子川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 雲出川(雲出川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/20〜9/30 |
近畿エリア(滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県)
滋賀県
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 愛知川(奥永源寺漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ・ニジマス | 3/28〜9/30 |
| 姉川上流(姉川上流漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ・ニジマス | 3/15〜9/30 |
| 高時川(丹生川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ | 3/1〜9/30 |
| 犬上川(大滝漁協) ▶︎釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・イワナ・ニジマス | 3/7〜9/30 |
京都府
| 河川・漁協名 | 主な魚種 | 解禁期間 |
|---|---|---|
| 木津川(木津川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/1〜9/30 |
| 桂川・宇治川・木津川(京淀川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ・マス類 | 3/16〜9/30 |
| 桂川(上桂川漁協) ▶ 釣り場情報・遊漁券を見る | アマゴ | 3/8〜9/30 |
